ADSL自服务 邮件中心 宽带论坛 小灵通 宽带门诊 网上营业厅  
实时行情 | 证券新闻 | 股市动态| 短信互动 | 点评分析 | B股 基金 债券 外汇 期货 | 代码对照 | 理财教室 | 财经链接
手机
密码
------------------------
[黑马荐股] [操作建议]
[盘中荐股] [短线金股]
[股甲天下] [股道纵横]
------------------------
专家在线投资诊断
决胜黑马最新战报
 
 
您目前的位置:北京宽带网-->证券频道-->代码对照

基金金泰 500001 基金泰和 500002 基金安信 500003 基金汉盛 500005 基金裕阳 500006
基金景阳 500007 基金兴华 500008 基金安顺 500009 基金金元 500010 基金金鑫 500011
基金安瑞 500013 基金汉兴 500015 基金裕元 500016 基金景业 500017 基金兴和 500018
基金普润 500019 基金金鼎 500021 基金汉鼎 500025 基金兴业 500028 基金科讯 500029
基金汉博 500035 基金通乾 500038 基金同德 500039 基金科瑞 500056 基金银丰 500058
浦发银行 600000 邯郸钢铁 600001 齐鲁石化 600002 东北高速 600003 白云机场 600004
武钢股份 600005 东风汽车 600006 中国国贸 600007 首创股份 600008 上海机场 600009
钢联股份 600010 华能国际 600011 皖通高速 600012 华夏银行 600015 民生银行 600016
上港集箱 600018 宝钢股份 600019 中原高速 600020 上海电力 600021 济南钢铁 600022
中海发展 600026 华电国际 600027 中国石化 600028 南方航空 600029 中信证券 600030
三一重工 600031 福建高速 600033 楚天高速 600035 招商银行 600036 歌华有线 600037
哈飞股份 600038 四川路桥 600039 中国联通 600050 宁波联合 600051 浙江广厦 600052
ST江 纸 600053 黄山旅游 600054 万东医疗 600055 中技贸易 600056 夏新电子 600057
五矿发展 600058 古越龙山 600059 海信电器 600060 中纺投资 600061 双鹤药业 600062
皖维高新 600063 南京高科 600064 大庆联谊 600065 宇通客车 600066 冠城大通 600067
葛 洲 坝 600068 银鸽投资 600069 浙江富润 600070 凤凰光学 600071 江南重工 600072
上海梅林 600073 中达股份 600074 新疆天业 600075 青鸟华光 600076 *ST国 能 600077
澄星股份 600078 人福科技 600079 金花股份 600080 东风科技 600081 海泰发展 600082
ST 博 讯 600083 新天国际 600084 同 仁 堂 600085 多佳股份 600086 南京水运 600087
中视传媒 600088 特变电工 600089 ST啤酒花 600090 明天科技 600091 精密股份 600092
禾嘉股份 600093 华源股份 600094 哈 高 科 600095 云 天 化 600096 华立科技 600097
广州控股 600098 林海股份 600099 清华同方 600100 明星电力 600101 莱钢股份 600102
青山纸业 600103 上海汽车 600104 永鼎光缆 600105 重庆路桥 600106 美 尔 雅 600107
亚盛集团 600108 成都建投 600109 中科英华 600110 稀土高科 600111 长征电器 600112
浙江东日 600113 宁波东睦 600114 东方航空 600115 三峡水利 600116 西宁特钢 600117
中国卫星 600118 长江投资 600119 浙江东方 600120 郑州煤电 600121 宏图高科 600122
兰花科创 600123 铁龙物流 600125 杭钢股份 600126 金健米业 600127 弘业股份 600128
太极集团 600129 波导股份 600130 岷江水电 600131 重庆啤酒 600132 东湖高新 600133
乐凯胶片 600135 道博股份 600136 ST长 控 600137 中 青 旅 600138 ST绵高新 600139
兴发集团 600141 金发科技 600143 四维瓷业 600145 大元股份 600146 长春一东 600148
华夏建通 600149 沪东重机 600150 航天机电 600151 维科精华 600152 建发股份 600153
宝硕股份 600155 *ST鑫 泰 600156 鲁润股份 600157 中体产业 600158 ST宁 窖 600159
巨化股份 600160 天坛生物 600161 香江控股 600162 福建南纸 600163 宁夏恒力 600165
福田汽车 600166 沈阳新开 600167 武汉控股 600168 太原重工 600169 上海建工 600170
上海贝岭 600171 黄河旋风 600172 牡 丹 江 600173 美都控股 600175 中国玻纤 600176
雅 戈 尔 600177 东安动力 600178 黑化股份 600179 九发股份 600180 云大科技 600181
*ST桦 林 600182 生益科技 600183 新 华 光 600184 海星科技 600185 莲花味精 600186
黑龙股份 600187 兖州煤业 600188 吉林森工 600189 锦 州 港 600190 华资实业 600191
长城电工 600192 创兴科技 600193 中牧股份 600195 复星医药 600196 伊 力 特 600197
大唐电信 600198 金牛实业 600199 江苏吴中 600200 金宇集团 600201 哈 空 调 600202
*ST福 日 600203 山东铝业 600205 有研硅股 600206 安彩高科 600207 中宝股份 600208
罗顿发展 600209 紫江企业 600210 西藏药业 600211 江泉实业 600212 亚星客车 600213
长春经开 600215 浙江医药 600216 秦岭水泥 600217 全柴动力 600218 南山实业 600219
江苏阳光 600220 海南航空 600221 竹林众生 600222 万杰高科 600223 天香集团 600225
升华拜克 600226 赤 天 化 600227 昌九生化 600228 青岛碱业 600229 沧州大化 600230
凌钢股份 600231 金鹰股份 600232 大连创世 600233 ST天 龙 600234 民丰特纸 600235
桂冠电力 600236 铜峰电子 600237 海南椰岛 600238 红河光明 600239 *ST仕 奇 600240
辽宁时代 600241 华龙集团 600242 青海华鼎 600243 先锋股份 600246 物华股份 600247
秦丰农业 600248 两 面 针 600249 南纺股份 600250 冠农股份 600251 中恒集团 600252
天方药业 600253 鑫科材料 600255 广汇股份 600256 洞庭水殖 600257 首旅股份 600258
兴业聚酯 600259 凯乐科技 600260 浙江阳光 600261 北方股份 600262 路桥建设 600263
景谷林业 600265 北京城建 600266 海正药业 600267 国电南自 600268 赣粤高速 600269
外运发展 600270 航天信息 600271 开开实业 600272 华芳纺织 600273 武 昌 鱼 600275
恒瑞医药 600276 亿利科技 600277 东方创业 600278 重庆港九 600279 南京中商 600280
太化股份 600281 N 南 钢 600282 钱江水利 600283 浦东建设 600284 羚锐股份 600285
国光瓷业 600286 江苏舜天 600287 大恒科技 600288 亿阳信通 600289 苏 福 马 600290
西水股份 600291 九龙电力 600292 三峡新材 600293 鄂尔多斯 600295 兰州铝业 600296
美罗药业 600297 安琪酵母 600298 星新材料 600299 维维股份 600300 南化股份 600301
标准股份 600302 曙光股份 600303 恒顺醋业 600305 商 业 城 600306 酒钢宏兴 600307
华泰股份 600308 烟台万华 600309 桂东电力 600310 荣华实业 600311 平高电气 600312
*ST中 农 600313 上海家化 600315 洪都航空 600316 营 口 港 600317 巢东股份 600318
亚星化学 600319 振华港机 600320 国栋建设 600321 天房发展 600322 南海发展 600323
华发股份 600325 西藏天路 600326 大厦股份 600327 兰太实业 600328 中新药业 600329
天通股份 600330 宏达股份 600331 广州药业 600332 长春燃气 600333 *ST中 发 600335
澳 柯 玛 600336 美克股份 600337 *ST珠 峰 600338 天利高新 600339 国祥股份 600340
航天动力 600343 长江通信 600345 冰山橡塑 600346 国阳新能 600348 山东基建 600350
亚宝药业 600351 浙江龙盛 600352 旭光股份 600353 敦煌种业 600354 精伦电子 600355
恒丰纸业 600356 承德钒钛 600357 国旅联合 600358 新农开发 600359 华微电子 600360
华联综超 600361 江西铜业 600362 联创光电 600363 通葡萄酒 600365 宁波韵升 600366
红星发展 600367 五洲交通 600368 长运股份 600369 三 房 巷 600370 华冠科技 600371
昌河股份 600372 鑫新股份 600373 星马汽车 600375 天鸿宝业 600376 宁沪高速 600377
天科股份 600378 宝光股份 600379 健 康 元 600380 白 唇 鹿 600381 广东明珠 600382
金地集团 600383 *ST金 泰 600385 北京巴士 600386 海越股份 600387 龙净环保 600388
江山股份 600389 金瑞科技 600390 成发科技 600391 太工天成 600392 东华实业 600393
盘江股份 600395 金山股份 600396 安源股份 600397 凯诺科技 600398 抚顺特钢 600399
红豆股份 600400 江苏申龙 600401 欣网视讯 600403 动 力 源 600405 国电南瑞 600406
安泰集团 600408 三友化工 600409 华胜天成 600410 小商品城 600415 湘电股份 600416
江淮汽车 600418 新疆天宏 600419 现代制药 600420 春天股份 600421 昆明制药 600422
柳化股份 600423 青松建化 600425 华鲁恒升 600426 中远航运 600428 三元股份 600429
吉恩镍业 600432 冠豪高新 600433 北方天鸟 600435 片 仔 癀 600436 通威股份 600438
瑞 贝 卡 600439 国通管业 600444 金证股份 600446 华纺股份 600448 赛马实业 600449
涪陵电力 600452 交大博通 600455 宝钛股份 600456 时代新材 600458 贵研铂业 600459
士 兰 微 600460 洪城水业 600461 石岘纸业 600462 空港股份 600463 迪康药业 600466
好 当 家 600467 特精股份 600468 风神股份 600469 六国化工 600470 华光股份 600475
湘邮科技 600476 杭萧钢构 600477 力元新材 600478 千金药业 600479 凌云股份 600480
双良股份 600481 风帆股份 600482 福建南纺 600483 中创信测 600485 扬农化工 600486
亨通光电 600487 天药股份 600488 中金黄金 600489 中科合臣 600490 龙元建设 600491
凤竹纺织 600493 晋西车轴 600495 长江精工 600496 驰宏锌锗 600497 烽火通信 600498
科达机电 600499 中化国际 600500 航天晨光 600501 安徽水利 600502 ST宏 智 600503
西昌电力 600505 香梨股份 600506 长力股份 600507 上海能源 600508 天富热电 600509
黑 牡 丹 600510 国药股份 600511 腾达建设 600512 联环药业 600513 第一投资 600515
海龙科技 600516 置信电气 600517 康美药业 600518 贵州茅台 600519 三佳科技 600520
华海药业 600521 中天科技 600522 贵航股份 600523 长园新材 600525 菲达环保 600526
江南高纤 600527 中铁二局 600528 山东药玻 600529 交大昂立 600530 豫光金铅 600531
华阳科技 600532 栖霞建设 600533 天 士 力 600535 中国软件 600536 海通集团 600537
北海国发 600538 狮头股份 600539 新赛股份 600540 莫高股份 600543 新疆城建 600545
中油化建 600546 山东黄金 600547 深 高 速